На главную /
Теги в категории
Управление финансовой и фискальной деятельностью/статистика/планирование и пр.
1 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 356800, Ставропольский край, район Буденновский, город Буденновск, улица Льва Толстого, 138 |
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. БУДЕННОВСКУ И БУДЕННОВСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 356800, Ставропольский край, район Буденновский, город Буденновск, микрорайон 3-й, 14 |
3 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ГЕОРГИЕВСКУ И ГЕОРГИЕВСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357821, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Салогубова, 4 |
4 | ИФНС РОССИИ ПО Г. ГЕОРГИЕВСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 357827, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Калинина, 97 5 |
5 | МИ ФНС РОССИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Пономарева, ДОМ 5 |
6 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ЕССЕНТУКИ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Баталинская, 11 |
7 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357602, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Никольская, 3 - |
8 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, 50 НЕТ |
9 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Семашко, 13 |
10 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. КИСЛОВОДСКУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357703, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Кирова, 37В |
11 | ИФНС РОССИИ ПО Г. КИСЛОВОДСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Желябова, 8-А |
12 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ЛЕРМОНТОВУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357342, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Пятигорская, 13 - |
13 | ПРЕД МИД РОССИИ В Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 357200, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ ТБИЛИССКАЯ, Д 57 |
14 | СКТУ ФТС РОССИИ 357200, Ставропольский край, район Минераловодский, город Минеральные Воды, улица Советская, ДОМ 150 |
15 | МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ТАМОЖНЯ ФТС РОССИИ 357207, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 348 КМ АВТОМАГИСТРАЛИ "КАВКАЗ" |
16 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357202, Ставропольский край, район Минераловодский, город Минеральные Воды, улица Железноводская, 30 Б |
17 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МИНЕРАЛОВОДСКОМУ РАЙОНУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357203, край Ставропольский, Минеральные Воды, улица Ленина, д. 65 |
18 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357108, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 5 А |
19 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НЕВИННОМЫССКУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357108, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Павлова, 21 |
20 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ПЯТИГОРСКУ УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Кирова, 58 |
21 | ИФНС РОССИИ ПО Г. ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Коста Хетагурова, 57 |
22 | МРУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ПО ЮФО 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Малыгина, 5 |
23 | ГКУ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ СИКЦ" 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 337 |
24 | ГКУ "ПАСС СК" 355037, край Ставропольский, город Ставрополь, улица 8 Марта, д. ДОМ 164 |
25 | ИФНС РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. СТАВРОПОЛЯ 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Советская, 3 |
Теги в категории
Управление финансовой и фискальной деятельностью
Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования
Управление деятельностью в области фундаментальных исследований
Управление деятельностью в области статистики и социологии
Государственное управление социальными программами
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики
Вспомогательная деятельность в области государственного управления
Предоставление государством услуг обществу в целом
Международная деятельность
Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Деятельность в области юстиции и правосудия
|
||